Información Clave | |||
---|---|---|---|
Rank 26
Ubicación
Belfast, Northern Ireland
Fundada en 1845
International Students 16%
Cursos Populares Medicina, Negocios, Inglés
Tarifas Internacionales £20,800-28,000
|
Información Clave | |||
---|---|---|---|
Ubicación | Belfast, Northern Ireland | ||
Fundada en | 1845 | ||
Cursos Populares | Medicina, Negocios, Inglés | ||
Tarifas Internacionales | £20,800-28,000 |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Biological Sciences | Sep 2025 | FDA | |
Mechanical Engineering | Sep 2025 | FDA | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Undergraduate | |||
Professional Nursing (Adult) (3 Years) | Feb 2025 | BSc | |
Professional Nursing (Children and Young People) (3 Years) | Feb 2025 | BSc | |
Thanks to SI-UK, I was able to fulfill my goal of pursuing an LL.M degree in the UK. The guidance, professionalism and dedication of SI-UK helped me find the ideal programme and university which met all my career goals.
Laura Mejia LL.M, King's College London
Estaremos en contacto dentro de las próximas 24 horas para agendar tu consultoría inicial en tu oficina SI-UK. Si tu no puedes venir en persona, las consultas también se pueden dar vía Skype.