Información Clave | |||
---|---|---|---|
Rank 5
Ubicación
Durham, England
Fundada en 1832
International Students 30%
Cursos Populares Psicología, IT, Inglés
Tarifas Internacionales £22,000-35,000
|
Información Clave | |||
---|---|---|---|
Ubicación | Durham, England | ||
Fundada en | 1832 | ||
Cursos Populares | Psicología, IT, Inglés | ||
Tarifas Internacionales | £22,000-35,000 |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Business, Economics, Accounting and Finance | Nov 2024 | - | |
Business, Economics, Accounting and Finance (2 Terms) | Nov 2024 | - | |
Science and Engineering | Jan 2025 | - | |
Science and Engineering (2 terms) | Jan 2025 | - | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
PHD Programme | Oct 2025 | PhD | |
Thanks to SI-UK, I was able to fulfill my goal of pursuing an LL.M degree in the UK. The guidance, professionalism and dedication of SI-UK helped me find the ideal programme and university which met all my career goals.
Laura Mejia LL.M, King's College London
Estaremos en contacto dentro de las próximas 24 horas para agendar tu consultoría inicial en tu oficina SI-UK. Si tu no puedes venir en persona, las consultas también se pueden dar vía Skype.