Información Clave | |||
---|---|---|---|
Rank 51
Ubicación
Edinburgh, Scotland
Fundada en 1821
International Students 20.6%
Cursos Populares Negocios, Ingeniería, Arte y Diseño
Tarifas Internacionales £13,500-17,440
|
Información Clave | |||
---|---|---|---|
Ubicación | Edinburgh, Scotland | ||
Fundada en | 1821 | ||
Cursos Populares | Negocios, Ingeniería, Arte y Diseño | ||
Tarifas Internacionales | £13,500-17,440 |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Foundation Programme | Jan 2025 | FDA | |
Foundation Programme (Engineering and Sciences) | Jan 2025 | FDA | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Business Studies | Sep 2025 | - | |
Business Studies (Accelerated) | Jan 2025 | - | |
Design Studies | Sep 2025 | - | |
Design Studies (Accelerated) | Sep 2025 | - | |
Thanks to SI-UK, I was able to fulfill my goal of pursuing an LL.M degree in the UK. The guidance, professionalism and dedication of SI-UK helped me find the ideal programme and university which met all my career goals.
Laura Mejia LL.M, King's College London
Estaremos en contacto dentro de las próximas 24 horas para agendar tu consultoría inicial en tu oficina SI-UK. Si tu no puedes venir en persona, las consultas también se pueden dar vía Skype.