Le migliori Università del UK nel 2019
Scopri di più sulle università del Regno Unito ai primi posti nelle graduatorie del Times e del Sunday Times nel 2019.
Le università del Regno Unito sono classificate in base a una serie di fattori che comprendono la soddisfazione degli studenti, le prospettive di carriera, i criteri di ammissione, il titolo di laurea, il rapporto studente/personale, i servizi e il tasso di abbandono degli studi.
Se vuoi sapere di più sullo studiare nel Regno Unito, ricevi un consulto gratuito oggi con i nostri esperti internazionali.
La Top 20 delle Università in UK
#1 London School of Economics
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 1 |
Area | London |
Fondazione | 1895 |
Noto per | Economics, Law, Social Science |
#2 University of St Andrews
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 2 |
Area | Scotland |
Fondazione | 1413 |
Noto per | Relazioni Internazionali, Informatica, Fisica |
#3 University of Oxford
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 3 |
Area | South England |
Fondazione | 1096 |
Noto per | Scienze Umanistiche, Giurisprudenza, MBA |
#4 University of Cambridge
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 4 |
Area | Central England |
Fondazione | 1209 |
Noto per | Economics, Law, Science |
#5 Durham University
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 5 |
Area | North England |
Fondazione | 1832 |
Noto per | Psicologia, Informatica, Inglese |
#6 Imperial College London
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 6 |
Area | London |
Fondazione | 1907 |
Noto per | Science, Engineering, Medicine |
#7 University College London
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 7 |
Area | London |
Fondazione | 1826 |
Noto per | Medicina, Scienze, Giurisprudenza |
#8 University of Bath
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 8 |
Area | South England |
Fondazione | 1966 |
Noto per | MBA, Ingegneria, Scienze e Scienze Umanistiche |
#9 University of Warwick
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 9 |
Area | Central England |
Fondazione | 1965 |
Noto per | Economia, Scienze Internazionali, WMG |
#10 Loughborough University
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 10 |
Area | Central England |
Fondazione | 1909 |
Noto per | Sports, Engineering, Business |
#11 University of Bristol
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 11 |
Area | South England |
Fondazione | 1876 |
Noto per | Engineering, Medical Sciences, Arts |
#12 Lancaster University
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 12 |
Area | North England |
Fondazione | 1964 |
Noto per | Art & Design, Drama, Management |
#13 University of Exeter
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 13 |
Area | South England |
Fondazione | 1955 |
Noto per | Business, IT, Economics |
#14 University of Sheffield
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 14 |
Area | North England |
Fondazione | 1828 |
Noto per | MBA, Architecture, Business |
#15 University of Aberdeen
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 15 |
Area | Scotland |
Fondazione | 1495 |
Noto per | Science, Engineering, Education |
#16 University of Glasgow
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 16 |
Area | Scotland |
Fondazione | 1451 |
Noto per | Economics, MBA, Law |
#17 University of York
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 17 |
Area | North England |
Fondazione | 1963 |
Noto per | Business, Development Studies, English |
#17 University of Edinburgh
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 17 |
Area | Scotland |
Fondazione | 1583 |
Noto per | MBA, Veterinaria, Ingegneria |
#19 University of Southampton
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 19 |
Area | South England |
Fondazione | 1862 |
Noto per | Business, Engineering, Biology |
#20 University of Strathclyde
Informazioni | |
---|---|
Posizione | 20 |
Area | Scotland |
Fondazione | 1796 |
Noto per | Business, Engineering, Physics |