Información Clave | |||
---|---|---|---|
Rank 59
Ubicación
Edinburgh, Scotland
Fundada en 1992
International Students 16.4%
Cursos Populares Ciencia, Tecnología, Periodismo
Tarifas Internacionales £11,950-13,900
|
Información Clave | |||
---|---|---|---|
Ubicación | Edinburgh, Scotland | ||
Fundada en | 1992 | ||
Cursos Populares | Ciencia, Tecnología, Periodismo | ||
Tarifas Internacionales | £11,950-13,900 |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
International Incorporated | Apr 2025 | - | |
International Incorporated (6 Months) | Jan 2025 | - | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
English (12 Weeks) | Sep 2025 | - | |
English (12 Weeks) (Online) | Sep 2025 | - | |
English (12 Weeks) (Summer) | May 2025 | - | |
English (6 Weeks) (Research) | Jun 2025 | - | |
English (6 Weeks) (Summer) | Jun 2025 | - | |
SI-UK's service is fast, reliable and efficient - their consultants are specialists, working closely with all UK universities; through my consultants' advice, and application assistance I was able to get offers from top ranked universities.
Carla Termini King's College London, Accounting and Finance
Estaremos en contacto dentro de las próximas 24 horas para agendar tu consultoría inicial en tu oficina SI-UK. Si tu no puedes venir en persona, las consultas también se pueden dar vía Skype.