Información Clave | |||
---|---|---|---|
Rank 51
Ubicación
Edinburgh, Scotland
Fundada en 1821
International Students 20.6%
Cursos Populares Negocios, Ingeniería, Arte y Diseño
Tarifas Internacionales £13,500-17,440
|
Información Clave | |||
---|---|---|---|
Ubicación | Edinburgh, Scotland | ||
Fundada en | 1821 | ||
Cursos Populares | Negocios, Ingeniería, Arte y Diseño | ||
Tarifas Internacionales | £13,500-17,440 |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Foundation Programme | Jan 2025 | FDA | |
Foundation Programme (Engineering and Sciences) | Jan 2025 | FDA | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Business Studies | Sep 2025 | - | |
Business Studies (Accelerated) | Jan 2025 | - | |
Design Studies | Sep 2025 | - | |
Design Studies (Accelerated) | Sep 2025 | - | |
SI-UK's service is fast, reliable and efficient - their consultants are specialists, working closely with all UK universities; through my consultants' advice, and application assistance I was able to get offers from top ranked universities.
Carla Termini King's College London, Accounting and Finance
Estaremos en contacto dentro de las próximas 24 horas para agendar tu consultoría inicial en tu oficina SI-UK. Si tu no puedes venir en persona, las consultas también se pueden dar vía Skype.