Información Clave | |||
---|---|---|---|
Rank 35
Ubicación
Birmingham, England
Fundada en 1895
International Students 20%
Cursos Populares Cuidado de la Salud, MBA, Negocios
Tarifas Internacionales £14,500-23,500
|
Información Clave | |||
---|---|---|---|
Ubicación | Birmingham, England | ||
Fundada en | 1895 | ||
Cursos Populares | Cuidado de la Salud, MBA, Negocios | ||
Tarifas Internacionales | £14,500-23,500 |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Business and Social Science | Sep 2025 | FDA | |
International Year 1 (Computer Science) | Jan 2025 | FDA | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Pre-Master’s (2 Semesters) | Jan 2025 | - | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Optometry | Mar 2025 | PhD | |
El servicio de SI-UK es rápido, confiable y eficiente. Sus consultores son especialistas, que trabajan en estrecha colaboración con todas las universidades del Reino Unido y, a través del asesoramiento y la asistencia de mis consultores, pude recibir ofertas de mis universidades favoritas.
Brishti Basu Biosciences at Coventry University.
Estaremos en contacto dentro de las próximas 24 horas para agendar tu consultoría inicial en tu oficina SI-UK. Si tu no puedes venir en persona, las consultas también se pueden dar vía Skype.