Información Clave | |||
---|---|---|---|
Rank 114
Ubicación
Buckingham, England
Fundada en 1983
International Students 48.4%
Cursos Populares Inglés, Negocios, Leyes
Tarifas Internacionales £17,160-36,200
|
Información Clave | |||
---|---|---|---|
Ubicación | Buckingham, England | ||
Fundada en | 1983 | ||
Cursos Populares | Inglés, Negocios, Leyes | ||
Tarifas Internacionales | £17,160-36,200 |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Accounting and Finance | Jan 2025 | FDA | |
Business Economics | Jan 2025 | FDA | |
Business Management | Jan 2025 | FDA | |
Business Management with Entrepreneurship | Jan 2025 | FDA | |
Computing | Jan 2025 | FDA | |
Computing with Accounting and Finance | Jan 2025 | FDA | |
Computing with Business Management | Sep 2025 | FDA | |
Content Creation, Digital Media and Journalism | Jan 2025 | FDA | |
Economics | Jan 2025 | FDA | |
Foundation Pathway | Jan 2025 | FDA | |
International Relations | Sep 2025 | FDA | |
Law | Jan 2025 | FDA | |
Psychology | Jan 2025 | FDA | |
Security, Intelligence and Cyber | Jan 2025 | FDA | |
El servicio de SI-UK es rápido, confiable y eficiente. Sus consultores son especialistas, que trabajan en estrecha colaboración con todas las universidades del Reino Unido y, a través del asesoramiento y la asistencia de mis consultores, pude recibir ofertas de mis universidades favoritas.
Brishti Basu Biosciences at Coventry University.
Estaremos en contacto dentro de las próximas 24 horas para agendar tu consultoría inicial en tu oficina SI-UK. Si tu no puedes venir en persona, las consultas también se pueden dar vía Skype.