Información Clave | |||
---|---|---|---|
Rank 72
Ubicación
Manchester, England
Fundada en 1896
International Students 18%
Cursos Populares Ingeniería, Medios, Política
Tarifas Internacionales £15,720-20,340
|
Información Clave | |||
---|---|---|---|
Ubicación | Manchester, England | ||
Fundada en | 1896 | ||
Cursos Populares | Ingeniería, Medios, Política | ||
Tarifas Internacionales | £15,720-20,340 |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
International Foundation Year | Sep 2025 | FDA | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Business, Management and Law | May 2025 | PhD | |
Civil Engineering | Sep 2025 | PhD | |
Health and Social Care | May 2025 | PhD | |
Informatics | May 2025 | PhD | |
Materials and Physics | May 2025 | PhD | |
Robotics and Systems Engineering | May 2025 | PhD | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
English (10 Weeks) | Jun 2025 | - | |
English (5 Weeks) | Jun 2025 | - | |
El servicio de SI-UK es rápido, confiable y eficiente. Sus consultores son especialistas, que trabajan en estrecha colaboración con todas las universidades del Reino Unido y, a través del asesoramiento y la asistencia de mis consultores, pude recibir ofertas de mis universidades favoritas.
Brishti Basu Biosciences at Coventry University.
Estaremos en contacto dentro de las próximas 24 horas para agendar tu consultoría inicial en tu oficina SI-UK. Si tu no puedes venir en persona, las consultas también se pueden dar vía Skype.